质量月报
2025年第1期(总第65期)
质量管理办公室编印 2025年4月10日
教学检查
1.教学检查情况概况
本学期参与校级检查68人,覆盖校内教学楼、实验实训室、图书馆、田径场、以及洪泽湖产业学院等教学场所,2、3月份校级教学检查组参与教学检查363人次,参与听课41人次,发现较为典型问题有9项,已整改落实9项。从检查来看,新学期开局良好,教学工作平稳有序,展现出新学期的新气象和新面貌。
2.教学检查听课统计
姓 名 | 听课人次 | 姓 名 | 听课人次 |
张春凯 | 1 | 刘月云 | 1 |
马宇春 | 2 | 朱 斌 | 1 |
阮仁余 | 1 | 邓杰方 | 1 |
张 荣 | 3 | 许旖旎 | 2 |
房亚群 | 1 | 郭 娜 | 1 |
孙荣瑾 | 2 | 谷 绒 | 1 |
孙芝杨 | 2 | 李金霞 | 1 |
陈明明 | 1 | 杨 猛 | 1 |
张 林 | 2 | 戴翠萍 | 1 |
沈方子 | 1 | 吴加恩 | 1 |
张 垒 | 1 | 李 阳 | 1 |
肖 芸 | 3 | 胡 悦 | 2 |
李文生 | 1 | 尹忞强 | 1 |
张 蓓 | 1 | 张 政 | 1 |
葛驰宇 | 1 | 刘奎武 | 1 |
朱竹青 | 1 | ||
合计 | 41 | ||
3.教学检查听课评价
(1)食品学院
胡爱华老师的《食品快速检测技术》(农检231班)课程,教学设计精准,与行业标准紧密对接。通过案例分析和启发式教学,有效提升了学生的检测技能和职业素养。教学方法科学合理,课堂互动性强,充分激发了学生的参与热情。
(2)药学院
许葱葱老师的《药理学》(农检231班)(制药234班)课程,授课教授对授课内容熟悉,采用案例教学法,边讲边练,上课纪律良好,学生能认真听课。学生到课率低,班级应到31人,请假8人,旷课5人。
韩秋敏老师的《生物化学》(药学241、242班)课程,教师准备充分,能通过提问激发学生思考。结合知识点拓展与讲授内容,帮助学生深入理解。鉴于该课程知识点较为抽象,建议增加图片或动画辅助教学,以促进学生对知识点的理解。
王恒老师的《中药学》(中药245班)课程,教学内容熟悉,采用案例教学法,结合智慧职教云平台进行边讲边练。到课率100%,学生遵守课堂纪律,抬头率高,参与度高。
严艾文老师的《药学综合知识与技能》(药本231班)课程,采用案例教学法,结合实际操作进行讲解,课堂上座率达到了100%,抬头率高。存在的问题为:小组讨论环节未能充分调动学生积极性,运用数字化工具与平台的能力有待进一步提升。
(3)护理学院
陈默妍老师的《外科护理(二)》课程,教学内容熟悉,能结合护考知识点和前后关联知识进行复习,帮助学生理解,边讲边练。上课纪律较好,学生均能认真听课。
陆舒婷老师的《中医护理》(护本231班级)课程,内容丰富,但语速稍快,重点难点不够突出。建议增加与学生的互动,通过引入临床真实病例来提高学生的学习积极性,并更多关注学生的学习状态。
董曼丽老师的《内科护理》(护理234班级)课程,教学资料完备,板书设计合理,语言流畅,讲解内容熟练,能够结合护考真题进行课堂练习。存在的不足包括教师语速偏快,以及未充分融入课程思政元素,建议适当放慢语速,并将护理人文关怀等思政元素融入课程教学中。
梁馨之老师的《基础护理技术》(药本245班)课程,采用案例教学法讲解青霉素过敏性休克的急救措施,到课率100%,抬头率高。存在的问题为:运用数字化工具与平台的能力有待进一步提升,建议增加临床护理情境,帮助学生深刻理解时间即生命的重要性。
(4)酒店学院
杨绪光老师的《导游业务》课程,教师对导游业务理论讲解透彻,所选案例生动且具有实际指导意义。课堂纪律良好,学生表现出极高的专注度,有2名学生迟到。
(5)数字经济学院
宋思斯老师的《消费者行为分析》课程,教学状态良好,学生听课认真,建议进一步增加课堂互动环节。
田晨老师的《品牌策划与推广》课程,内容熟悉,运用平台充分互动,案例较为丰富,上课纪律良好,存在个别学生有玩手机现象,能够做到及时提醒。
任健老师的《计量经济学》(电商241班级)课程,存在以下问题:教师未进行点名;时间分配不够合理,第一节课回顾耗时20分钟;讲授方式单一,主要讲解公式,未能充分贴近我校学生实际情况。建议如下:上课前必须进行点名;课堂上应采用多种讲授方式,避免仅讲解公式而不结合实例;应采取多种方法,激发学生听课和思考的积极性。
傅凤阳老师的《企业纳税实务课程》课程,采用讲练结合的方式,到课率高,互动性强,建议增加视频资料以强化学生对知识的理解。
(6)智能制造学院
张宝玉老师的《机械基础》课程,授课备课充分,教态自然,语言表达清晰流畅,语速适中,展现出扎实的专业素养和高度的敬业精神。建议适当增加一些小组讨论环节,以培养学生的团队协作能力。
杨巍巍老师的《工业机器人应用》(设备231、232班)课程,教学内容熟悉,采用案例教学法,结合仿真软件进行边讲边练,提供示范和指导,到课率100%。存在的问题:机房电脑布局不合理,遮挡了学生视线,不利于教师观察学生学习情况。
(7)人工智能学院
马海云老师的《人工智能导论》(食监241)课程,PPT内容需及时更新。部分内容难度与深度超出学生当前认知水平,建议将主题调整为与学生专业更为契合的领域,建议增加课程思政内容。
(8)基础教学部
陆肜肜老师的《高等数学》(生药241/242)课程,课堂出勤率高,学生举手参与度高,师生互动良好,建议在课程中增加思政元素,例如数学家精神等。
施国山老师的《跆拳道》课程,学生的运动量适宜,教师动作示范到位,课堂组织有效,有部分学生动作不到位,能进行了逐一指导。
二、校级督导2、3月份听课统计
部 门 | 听课人次 | 被听课教师 |
食品学院 | 2 | 李红涛、时雨 |
药学院 | 7 | 刘连成、李明华、宋月雯、郭风、康琳、 张引引、陈琪 |
制药工程学院 | 3 | 苏文莉、颜延安、陈莹 |
健康医学院 | 4 | 王笑、张恒霞、陈俊隆、王鑫蕊 |
护理学院 | 8 | 曾静、厉岑姝、张倩、王楠、张扬、候明香、 陈默妍、葛宇 |
酒店学院 | 12 | 汤静、周佳佳、吴婷婷、薛盼盼、赵敏、张燕、周蒙蒙、高伟伟、钱惠新、孙雯、章婷、李衡 |
数字经济学院 | 3 | 朱雨晴、朱慧敏、宋思斯 |
智能制造学院 | 1 | 张小红 |
人工智能学院 | 8 | 叶子、仲淑佳、刘学春、马海云、杨洋、孙伟、季秀兰、张杰 |
马克思主义学院 | 8 | 陈明明、项杰、张瑀、吴奕慧、王梓琦、孙梦洁、徐海艳、于新雨 |
基础教学部 | 7 | 韩敏、徐源沛、朱钰、张霜霜、陆肜肜、张雯、周茜 |
人事处 | 1 | 张悦 |
数字校园建设中心 | 1 | 孙嘉伟 |
合计 | 65 |
督导评价:
(1)药学院
郭风老师的《临床药物治疗学》(药学2310等)课程,讲解充满激情,能够有效地激发学生的学习热情和积极性。课堂氛围活跃,互动频繁,内容讲解深入浅出,取得了良好的教学效果。
康琳老师的《生物化学》(药学2310)课程,教学资源极为丰富,课件内容设计精美,讲解清晰流畅,实现了讲授与实践的有效结合,抬头率高,该课程能充分利用智慧职教平台进行辅助教学。
(2)制药工程学院
苏文莉老师的《基础化学》(药学242班)实验课,运用集中演示法,有序地引导学生靠近实验设备进行现场教学。这种方法不仅确保了课堂秩序,而且通过近距离的示范加深了学生的直观理解。授课过程逻辑严密,围绕实验原理、操作规范和安全要点进行讲解,语言简洁而生动,有效地增强了学生的规范操作意识和实践技能。
(3)健康医学院
陈俊隆老师的《婴幼儿常见疾病预防》(幼儿231班)课程,展现了其深厚的学术底蕴。讲解内容深入浅出,将复杂的医学专业知识转化为易于学生理解的表述,语言精确且充满亲和力。课程内容以病因分析、症状识别、预防措施为主轴,逻辑严谨、层次清晰,配合结构化的板书设计以及示范操作,有效地构建了知识框架,显著提升了学生的学习效果。
(4)护理学院
张扬老师的《健康评估技术》(护理244等)课程,课堂氛围活跃,学生参与度高,讲解流畅,通俗易懂,通过复习与练习环节表明,学生掌握情况较好。
王楠老师的《外科护理(二)》(护理233)课程,讲解流畅,教学资源丰富,讲解骨折分类,紧紧围绕护考重点突出,效果较好。
厉岑姝老师的《基础护理技术》(护理241)课程,充分利用多媒体,讲练结合,课上分组指导评价,教学效果好。
(5)酒店学院
吴婷婷老师的《营养配餐》(烹饪233班)课程,具备深厚的理论知识和扎实的教学基本功。能够将复杂的营养学理论阐述得清晰透彻,运用多种互动方式,学习氛围活跃,学生的参与度高,学习效果显著。
赵敏老师的《法式甜点制作》(面点231班)课程,条理清晰,操作娴熟,能够精确无误地展示每一个制作步骤。与学生互动高效,能够及时解答学生的疑惑,整个课堂的学习氛围既紧张又充满乐趣。
(6)数字经济学院
宋思斯老师的《消费者行为分析》(营销241班)课程,教师准备充分,课堂组织井然有序,讲授与练习相结合,擅于激发学生的学习积极性,课堂教学效果良好。
(7)人工智能学院
刘学春老师的《数字图像处理》(数媒243班),展现出条理清晰的讲解能力,能够精准把握教学重点与关键点,操作演示清晰,实现了讲授与实践的有效结合,从而确保了课堂教学的高效性。
孙伟老师的《网络技术应用》(计算机231班)课程,表现出积极向上的教学态度和自然亲切的教风,讲解内容准确无误、细致入微,并注重课堂互动,有效地维护了教学秩序,取得了良好的教学效果。
(8)马克思主义学院
吴奕慧、王梓琦、孙梦洁三位青年教师的《思想道德与法治》课程,能够按照统一的课程标准进行授课,在教学过程中能够融入个人的理解,贴近学生实际,展现出教学方法的灵活性。
(9)基础教学部
徐源沛老师的《应用文写作》(西烹243班)课程,教师准备充分,讲解流畅且声音宏亮,课堂上采用任务驱动的教学方法,并有效利用学习通课程平台等信息化教学手段,层层递进,学生参与度高,有效提升教学效果。
陆肜肜老师的《高等数学》(润泽楼A103)课程,教师准备充分,讲解详尽且有条理,逐步深入,将讲解与练习相结合,学生在练习后展现出积极的反馈,从而验证了学习成效。
周茜老师的《高等数学》(润泽楼A301)课程,教师准备充分,教学活动安排得当,讲授与练习相结合,有效地利用了课程平台等信息化工具进行教学,取得了显著的教学成效。
督导建议:
1、年轻教师要加强备课,熟悉知识和课堂教学,避免照本宣科,提高PPT质量。
2、要突破原版PPT面面俱到的限制,创新课堂教学设计,突出专业特色,紧贴学生实际。
3、部分老师在学生课堂练习时,需加强课堂秩序管理。
4、课程思政仍然需要进一步深化,部分教师还缺少课程思政的意识,未能认真落实。
5、部分老师基本不使用课程平台,信息化手段比较单一,建议改进。
三、二级督导2、3月份听课统计
院 部 | 2、3月份听课人次 | 本学期应完成听课人次 | 本学期累计听课覆盖率 |
食品学院 | 4 | 56 | 7% |
药学院 | 24 | 76 | 32% |
制药工程学院 | 5 | 65 | 8% |
健康医学院 | 15 | 75 | 20% |
护理学院 | 8 | 18 | 44% |
酒店学院 | 6 | 40 | 15% |
数字经济学院 | 16 | 49 | 33% |
智能制造学院 | 9 | 44 | 20% |
人工智能学院 | 12 | 67 | 18% |
马克思主义学院 | 25 | 38 | 66% |
国际教育学院 | 0 | 2 | 0% |
基础教学部 | 12 | 59 | 20% |
四、教学资料专项检查情况反馈
院部 | 情况反馈 |
食 品 学 院 | 本次共抽查12门的课程标准与授课计划。 存在的问题: 1、《肉制品生产技术》(食工231),授课计划中,2.24学习要求栏条目序号重复。 2、《食品自动生产线使用与维护》,课程总目标中素质目标,建议按模块或章分开具体写,有针对性。授课计划(食工231、232)教学内容栏未注明章节或模块,模块三、四、五内容分配课时与课标课时不符。 3、《营养学基础》,课程标准未按统一模板书写。课程内容与教学安排、课程具体目标建议细化。 4、《药品质量控制与检测技术》(食监231)授课计划补课5.1应为4.27。 5、《机械工程基础》制定时间为2023年6月20日;《大学物理B》课标建议用新模板。 |
药 学 院 | 本次共抽查24门课程标准与授课计划。 存在的问题: 1、《医院药学》课程标准总学时、教学安排学时与授课计划学时不一致,授课计划(药学235-236、239、2310班)中授课教师内外不统一。 2、《中药鉴定技术》《中药质量检测技术》课程授课计划封面不规范。 3、《药事管理学》(药剂4+0)课程标准总学时与教学安排学时(理论+实验)不符。 |
制 药 工 程 学 院 | 本次共抽查15门课程标准与授课计划。 存在的问题: 课程标准方面: 1、《药物制剂技术》缺课程代码。 2、《药物治疗学》未明确课时安排的授课学期。 3、《药物分析》教学环节学时分配中小计栏有计算错误。 授课计划方面: 1、《药物制剂技术》(药学231等)、《制药设备使用与维护》(制药244)缺实践课时。 2、《化工单元操作技术》(制药241等)课标中课程定位是专业核心课,而计划中是专业基础课,《药物治疗学》(制药231等)课标中课程定位是专业核心课,而计划中是专业拓展课,且课时数与课标不匹配。 3、《生化分离技术》(生化231)教材未选用近5年的教材。 4、《仪器分析技术》(卫检241等)课标总课时80,计划只有64;《药物分析》(药剂(4+0)221)课标总课时108,计划只有106。 5、《药品生物检定技术》(药检231)课程考核成绩比例组成与课标不一致。 6、《仪器分析技术》(药检241)计划中周次顺序有误。 |
健 康 医 学 院 | 本次共抽查14门课程标准与授课计划。 存在的问题: 授课计划方面: 1、部分课程的授课计划未按课程标准执行。如《疾病康复技术》课程标准学时是64课时,在课程内容和教学安排中体现的学时数为58课时;《中医临床医学概要》授课计划中,成绩评定方式为笔试40%+平时考核20%(考勤5%,实验实训报告5%,课堂表现10%)+计能考核40%,而该课程为理论课,在授课计划中并未安排实验实训和技能考核,两者矛盾。 2、部分课程授课计划使用学期存在错误。如康复231、233,康本231《实用中药与方剂》均为2024-2025学年第一学期授课计划。 课程标准方面: 1、《疾病康复技术》课程标准定位不准确。课程名称是《疾病康复技术》,而课程标准中课程定位是《常见疾病康复》,两者存在差异。 2、部分课程标准应用存在不规范的问题,如《病理与病理生理基础》《正常人体功能》提供的是高职护理专业的课程标准,但“3+2”本科护理专业的上述两门课的授课计划也是按照这个课程标准制订的,但这两门课程标准也没有标明适用于“3+2”本科护理专业。 |
护 理 学 院 | 本次共抽查10门课程标准与授课计划。 存在的问题: 1、《基础护理技术(二)》(护本241):授课计划中学习要求一栏,有的只有6个字,描述略显简单。有的学习要求没填写,如“理论复习”课。 2、《健康评估技术》(护本241等):授课计划中实训七的学习要求过于简单。 3、《社区护理》(附属医院驻地教学班):课程标准的制定日期晚于授课计划的编制日期。 督导建议: 1、授课计划中的实验、实训、理论复习等课,建议也填写相应的学习要求。 2、课程标准是授课计划的编制依据,应早于授课计划制定。 |
酒 店 学 院 | 本次抽查10门课程标准和授课计划。 存在的问题: 1、《鸡尾酒与咖啡》授课计划的项目与课程标准不一致。 2、《西式面点工艺》课程标准的15课程安排中,和风咖喱面包无建议学时;授课计划与课程标准不匹配。 |
数 字 经 济 学 院 | 本次抽查12门课程标准与授课计划。 存在的问题: 1、《区块链金融应用》,财务231班,课程标准制定日期和教学计划制定日期相同,按照教学规律,课程标准的制定应该先于授课计划的制定。 2、《RPA财务机器人开发与应用》,财务231班,计划课时是32学时,但授课计划的教学进程表中体现的是34学时。课程标准制定日期和教学计划制定日期相同,按照教学规律,课程标准的制定应该先于授课计划的制定。 3、《网络营销》电商242,电商243班,授课计划制定时间是3.3,上课时间是2.26,即授课计划制定日期晚于上课时间,不符合教学规律。 4、《短视频与直播运营》电商231、电商233两次补课应确定具体的日期。 5、《商品学基础》营销241共32节课,授课计划对课程安排不清晰:正常时间安排课程为5次,补课安排8次,日期待定的有3次。 |
智 能 制 造 学 院 | 本次共抽查22门课程标准与授课计划。 存在的问题:
|
人 工 智 能 学 院 | 本次抽查了15门课程标准和授课计划。 存在的问题: 1、个别课程标准封面制定时间为2024年。 2、《职业社会能力》课程标准内容中细分的建议学时数与封面总学时数不一致。 |
国 际 教 育 学 院 | 本次检查了课程标准和授课计划14份(全部),整体情况良好,课程标准详细,授课计划能够按照课程标准编制。 |
五、教育部数字基座数据质量检测结果反馈
本次对在2025年3月31日前上报至教育部数字基座的数据集质量进行检测,检测结论分A(优)、B(良)、C(中)、D(差)、E(未填报)五个等级,以总体评价向“优”靠拢为原则,本期检测评价出A等表14张、B等表63张、C等表21张,具体情况及改进建议详见《数据质量检测结果一览表》。
数据质量检测结果一览表
编号 | 表名 | 责任部门 | 评价等级 | 改进建议 |
1 | 表1学校基本数据子类表 | 党委办公室、校长办公室(综合档案室,正科) | B | 1.确保【现有教职工总数】、【专技岗人数】、【管理岗人数】、【工勤岗人数】与状态数据保持一致; |
2 | 表2信息化系统建设数据子类表 | 数字校园建设中心 | A | 1.建议对接系统。 |
3 | 表3信息化系统访问记录数据子类表 | 数字校园建设中心 | A | 1.建议每天登录数字基座平台查看线上对接数据; |
4 | 表4学校特色信息化系统应用数据子类表 | 数字校园建设中心 | A | 1.建议对接系统。 |
5 | 表5课程基本数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.本学期上传的课程数据,线上课程、课程思政示范课程、虚拟仿真实训课、课证融通课程的数量均为0; |
6 | 表6课程建设数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议对接系统; |
7 | 表7国家平台资源对接数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
8 | 表8课证融通关联关系数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议对接系统; |
9 | 表9实习基础数据子类表 | 教务处(本科生院) | C | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
10 | 表10实习保险购买情况数据子类表 | 教务处(本科生院) | C | 1.建议系统对接; |
11 | 表11实习报告记录数据子类表 | 教务处(本科生院) | A | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据。 |
12 | 表12专业建设情况数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议线上对接。 |
13 | 表13专业设置数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议线上对接; |
14 | 表14实训基地数据子类表 | 实验实训管理中心 | B | 1.建议线上对接。 |
15 | 表15实训室基本数据子类表 | 实验实训管理中心 | B | 1.建议线上对接。 |
16 | 表16实训项目数据子类表 | 教务处(本科生院) | C | 1.建议线上对接; |
17 | 表17实训教学过程数据子类表 | 教务处(本科生院) | C | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
18 | 表18虚拟仿真基地对外服务数据子类 | 实验实训管理中心 | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据。 |
19 | 表19排课数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
20 | 表20学生选课数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
21 | 表21访问教学资源情况数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据。 |
22 | 表22网络课程在线学习记录数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
23 | 表23课堂互动数据子类表 | 教务处(本科生院) | C | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
24 | 表24访问数字图书馆资源数据子类表 | 图书馆 | B | 1.【电子期刊访问次数】偏少,建议增加资源库对接数。 |
25 | 表25教学质量与评价数据子类表 | 质量管理办公室 | A | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据。 |
26 | 表26巡课数据子类表 | 质量管理办公室 | A | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
27 | 表27数字资源基本数据子类表 | 教务处(本科生院) | C | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
28 | 表28虚拟仿真数字资源基本数据子类表 | 教务处(本科生院) | C | 1.建议对接系统; |
29 | 表29培养方案数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议对接系统。 |
30 | 表30培养方案课程设置数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议对接系统。 |
31 | 表31教材基本数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议对接系统; |
32 | 表32获奖教材数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议对接系统; |
33 | 表33教室基本数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
34 | 表34教室视频流数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.视频流地址只能内网访问,建议增加白名单等策略允许对外访问; |
35 | 表35教师画像数据子类表 | 人事处(教师发展中心) | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
36 | 表36教师企业兼职/实践数据子类表 | 人事处(教师发展中心) | B | 1.建议线上对接; |
37 | 表37教师画像评价维度描述数据子类表 | 人事处(教师发展中心) | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
38 | 表38学习进修数据子类表 | 人事处(教师发展中心) | B | 1.建议线上对接。 |
39 | 表39教师考核数据子类表 | 人事处(教师发展中心) | B | 1.建议线上对接; |
40 | 表40学生画像数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
41 | 表41学生技能证书数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议线上对接。 |
42 | 表42综合成绩与评价数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
43 | 表43 1+X证书数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议线上对接; |
44 | 表44学生画像评价维度描述数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
45 | 表45体质测试成绩数据子类表 | 体育教学部(正科) | C | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
46 | 表46贫困生认定数据子类表 | 学生工作处(心理发展服务中心、就业指导中心,正科) | B | 1.建议线上对接。 |
47 | 表47奖助贷申请数据子类表 | 学生工作处(心理发展服务中心、就业指导中心,正科) | B | 1.建议线上对接; |
48 | 表48社团(协会)基本数据子类表 | 团委 | C | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
49 | 表49学生参与社团数据子类表 | 团委 | C | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
50 | 表50举办社团活动数据子类表 | 团委 | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
51 | 表51参加社团活动数据子类表 | 团委 | C | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
52 | 表52心理咨询记录数据子类表 | 学生工作处(心理发展服务中心、就业指导中心,正科) | B | 1.建议线上对接。 |
53 | 表53心理测评数据子类表 | 学生工作处(心理发展服务中心、就业指导中心,正科) | C | 1.建议线上对接; |
54 | 表54离校手续办理数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据。 |
55 | 表55毕业去向【升学】数据子类表 | 学生工作处(心理发展服务中心、就业指导中心,正科) | B | 1.建议线上对接; |
56 | 表56毕业去向【就业】数据子类表 | 学生工作处(心理发展服务中心、就业指导中心,正科) | B | 1.建议线上对接; |
57 | 表57毕业去向【未就业】数据子类表 | 学生工作处(心理发展服务中心、就业指导中心,正科) | B | 1.建议线上对接; |
58 | 表58学生就业意向数据子类表 | 学生工作处(心理发展服务中心、就业指导中心,正科) | B | 1.建议线上对接; |
59 | 表59校内学生赛事活动数据子类表 | 学生工作处(心理发展服务中心、就业指导中心,正科) | B | 1.建议线上对接; |
60 | 表60学生社会实践活动数据子类表 | 团委 | B | 1.建议线上对接; |
61 | 表61学生缺勤数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
62 | 表62学生请假数据子类表 | 学生工作处(心理发展服务中心、就业指导中心,正科) | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据。 |
63 | 表63学生住宿查寝数据子类表 | 学生工作处(心理发展服务中心、就业指导中心,正科) | A | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据。 |
64 | 表64党组织情况基础数据子类表 | 党委组织部 | C | 1.建议线上对接; |
65 | 表65党员发展数据子类表 | 党委组织部 | C | 1.建议线上对接; |
66 | 表66党员组织关系转移数据子类表 | 党委组织部 | B | 1.建议线上对接。 |
67 | 表67党员干部学习数据子类表 | 党委组织部 | B | 1.建议线上对接。 |
68 | 表68党课数据子类表 | 党委组织部 | C | 1.建议线上对接; |
69 | 表69党员活动数据子类表 | 党委组织部 | B | 1.建议线上对接; |
70 | 表70思政活动数据子类表 | 马克思主义学院 | B | 1.建议线上对接; |
71 | 表71思政教职工数据子类表 | 人事处(教师发展中心) | C | 1.更新频率异常,请按时更新数据(最近更新日期为20241016); |
72 | 表72仪器设备基本数据子类表 | 资产管理处(招标办公室,正科) | C | 1.更新频率异常,请按时更新数据; |
73 | 表73智慧教室设备运行数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
74 | 表74图书基本数据子类表 | 图书馆 | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
75 | 表75图书借阅数据子类表 | 图书馆 | A | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据。 |
76 | 表76期刊基本数据子类表 | 图书馆 | B | 1.完善补充【主编】、【创刊年月】、【年号】、【卷号】、【期号】、【总期号】数据; |
77 | 表77科研项目基本数据子类表 | 科研处 | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
78 | 表78科研项目研究活动数据子类表 | 科研处 | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据。 |
79 | 表79科研经费支出数据子类表 | 科研处 | B | 1.建议定期更新数据。 |
80 | 表80论文发表数据子类表 | 科研处 | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据。 |
81 | 表81专利发布数据子类表 | 科研处 | B | 1.【发布专利编号】存在格式问题,例如多余空格、不规范字符等; |
82 | 表82专著发表数据子类表 | 科研处 | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
83 | 表83学术讲座数据子类表 | 人事处(教师发展中心) | C | 1.建议对接系统; |
84 | 表84学生消费数据子类表 | 数字校园建设中心 | A | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
85 | 表85一卡通认证数据子类表 | 数字校园建设中心 | A | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
86 | 表86在线事务办理数据子类表 | 数字校园建设中心 | A | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
87 | 表87校园动态信息数据子类表 | 数字校园建设中心 | A | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据。 |
88 | 表88网络安全管理数据子类表 | 数字校园建设中心 | B | 1.建议对接系统; |
89 | 表89校本数据中心数据集成情况数据子类表 | 数字校园建设中心 | B | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据; |
90 | 表90数据标准与信息系统映射关系数据子类表 | 数字校园建设中心 | B | 1.对接标准错误,建议调整标准数据(历史错误数据遗留)。 |
91 | 表91信息化系统集成情况数据子类表 | 数字校园建设中心 | A | 1.【系统集成方向代码】覆盖不全,补充向外集成、向内集成类型数据; |
92 | 表92统一用户认证登录数据子类表 | 数字校园建设中心 | A | 1.建议定期登录数字基座平台查看线上对接数据。 |
93 | 表93产学合作数据子类表 | 产教融合办公室(创新创业学院) | B | 1.建议对接系统; |
94 | 表94职业技能鉴定机构数据子类表 | 教务处(本科生院) | C | 1.建议对接系统; |
95 | 表95访企拓岗数据子类表 | 学生工作处(心理发展服务中心、就业指导中心,正科) | B | 1.建议对接系统; |
96 | 表96校企合作共同开发课程数据子类表 | 教务处(本科生院) | B | 1.建议对接系统; |
97 | 表97教学资源采纳基础数据子类表 | 国际与港澳台合作交流处、国际教育学院 | C | 1.建议对接系统; |
98 | 表98中外合作办学基础数据子类表 | 国际与港澳台合作交流处、国际教育学院 | C | 1.建议对接系统; |
*注:数据质量检测结果来源于数字校园建设中心
